Doug Comer
| Age | 64 |
|---|---|
| Location | Wappingers Falls, NY, US |
| Rider # | 761 |
| Site Rank | 48124 |
| My Link | |
| Classes | +40c |
Race Results
| Date | Event | Class | Place |
|---|---|---|---|
| Oct 11 2015 | Catskill Mountain Amateur Nationals | +40c | 7th |
| Age | 64 |
|---|---|
| Location | Wappingers Falls, NY, US |
| Rider # | 761 |
| Site Rank | 48124 |
| My Link | |
| Classes | +40c |
| Date | Event | Class | Place |
|---|---|---|---|
| Oct 11 2015 | Catskill Mountain Amateur Nationals | +40c | 7th |